| Наименование | Вес не более (кг) | Средняя плотность (в сух состоянии не более) кг/м3 | Морозостойкость циклов | |
| Пустотелые из керамзитобетона | ||||
390х190х188 мм | СКЦ-1Р50 | 11,9 | 850 | Не менее 35 | |
СКЦ-1Р75 | 14 | 1000 | |||
Пустотелые из тяжелого бетона | |||||
СКЦт-1Р100 | 23,1 | 1650 | Не менее 50 | ||
СКЦт-1Р150 | 23,1 | 1650 | |||
390х90х188 мм | Пустотелые из керамзитобетона | ||||
СКЦ-2Р50 | 6,27 | 950 | Не менее 35 | ||
СКЦ-2Р75 | 7,26 | 1100 | |||
Пустотелые из тяжелого бетона | |||||
СКЦт-2Р100 | 10,9 | 1650 | Не менее 50 | ||
СКЦт-2Р150 | 10,9 | 1650 | |||
Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Количество в пакете | Масса пакета, т | Количество в 1 м3 | ||
шт/ряды | м3 | ||||||
«Рядовые камни» СКЦ-1Р
СКЦт-1Р | Пустотелые из керамзитобетона | ||||||
М50 | 390x190x188 | 11,9 | 60/5 | 0,83 | 0,71 | 71 | |
М75 | 14 | 0,84 | |||||
М100 | 15,4 | 0,92 | |||||
Пустотелые из тяжелого бетона | |||||||
М100 | 390x190x188 | 23,1 | 60/5 | 0,83 | 1,39 | 71 | |
М150 | |||||||
«Рядовые камни» СКЦ-2Р
СКЦт-2Р | Пустотелые из керамзитобетона | ||||||
М50 | 390x90x188 | 5,94 | 120/5 | 0,79 | 0,71 | 151 | |
М75 | 7,26 | 0,87 | |||||
М100 | 7,59 | 0,91 | |||||
Пустотелые из тяжелого бетона | |||||||
М100 | 390x90x188 | 10,9 | 120/5 | 0,79 | 1,3 | 151 | |
М150 | |||||||
«Лицевые камни» СКЦт-2Л | Пустотелые из тяжелого бетона полностью окрашенные | ||||||
М100 | 390x90x188 | 10,9 | 120/5 | 0,79 | 1,3 | 151 | |
Лицевые камни
| Наименование | Вес не более (кг) | Средняя плотность (в сух состоянии не более) кг/м3 | Морозостойкость циклов | ||
| Пустотелые из керамзитобетона | |||||
390х90х188 мм | СКЦт-2Л100 | серый | 10,9 | 1650
| Не менее 75 | |
белый | ||||||
светло-серый | ||||||
красный | ||||||
зеленый | ||||||
| горчичный | |||||
желтый | ||||||
коричневый | ||||||




